![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:54 | 19:04 | 13 godzin 10 minuty |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 02:47:48 |
![]() | 05:54 |
![]() | 19:04 |
![]() | 13 godzin 10 minuty |
![]() | 12:30 |
![]() | 38.5° |
![]() | -25.4° |
![]() | 150 768 079 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 05:56 | 19:02 | 13 godzin 6 minuty |
9 wrz 2025 | 05:57 | 19:00 | 13 godzin 3 minuty |
10 wrz 2025 | 05:59 | 18:57 | 12 godzin 58 minuty |
11 wrz 2025 | 06:00 | 18:55 | 12 godzin 55 minuty |
12 wrz 2025 | 06:02 | 18:53 | 12 godzin 51 minuty |
13 wrz 2025 | 06:04 | 18:50 | 12 godzin 46 minuty |
14 wrz 2025 | 06:05 | 18:48 | 12 godzin 43 minuty |
Puławy—inne miasta |
Puławy—inne kraje |
Puławy—inne miasta świata |