![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:01 | 19:21 | 13 godzin 20 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:48:21 |
![]() | 06:01 |
![]() | 19:21 |
![]() | 13 godzin 20 minuty |
![]() | 12:42 |
![]() | 201.8° |
![]() | 40.4° |
![]() | 150 781 561 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:02 | 19:19 | 13 godzin 17 minuty |
8 wrz 2025 | 06:04 | 19:17 | 13 godzin 13 minuty |
9 wrz 2025 | 06:06 | 19:14 | 13 godzin 8 minuty |
10 wrz 2025 | 06:08 | 19:12 | 13 godzin 4 minuty |
11 wrz 2025 | 06:10 | 19:09 | 12 godzin 59 minuty |
12 wrz 2025 | 06:11 | 19:07 | 12 godzin 56 minuty |
13 wrz 2025 | 06:13 | 19:04 | 12 godzin 51 minuty |
Malbork—inne miasta |
Malbork—inne kraje |
Malbork—inne miasta świata |