![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:02 | 19:17 | 13 godzin 15 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:49:02 |
![]() | 06:02 |
![]() | 19:17 |
![]() | 13 godzin 15 minuty |
![]() | 12:40 |
![]() | 203.2° |
![]() | 42.3° |
![]() | 150 781 386 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:04 | 19:15 | 13 godzin 11 minuty |
8 wrz 2025 | 06:05 | 19:13 | 13 godzin 8 minuty |
9 wrz 2025 | 06:07 | 19:10 | 13 godzin 3 minuty |
10 wrz 2025 | 06:09 | 19:08 | 12 godzin 59 minuty |
11 wrz 2025 | 06:10 | 19:06 | 12 godzin 56 minuty |
12 wrz 2025 | 06:12 | 19:03 | 12 godzin 51 minuty |
13 wrz 2025 | 06:13 | 19:01 | 12 godzin 48 minuty |
Zgierz—inne miasta |
Zgierz—inne kraje |
Zgierz—inne miasta świata |