![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:03 | 19:22 | 13 godzin 19 minuty |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:03:21 |
![]() | 06:03 |
![]() | 19:22 |
![]() | 13 godzin 19 minuty |
![]() | 12:43 |
![]() | 186.8° |
![]() | 42.6° |
![]() | 150 782 547 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Słońca | ![]() Zachód Słońca | ![]() długość dnia |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 06:04 | 19:19 | 13 godzin 15 minuty |
8 wrz 2025 | 06:06 | 19:17 | 13 godzin 11 minuty |
9 wrz 2025 | 06:08 | 19:15 | 13 godzin 7 minuty |
10 wrz 2025 | 06:10 | 19:12 | 13 godzin 2 minuty |
11 wrz 2025 | 06:11 | 19:10 | 12 godzin 59 minuty |
12 wrz 2025 | 06:13 | 19:07 | 12 godzin 54 minuty |
13 wrz 2025 | 06:15 | 19:05 | 12 godzin 50 minuty |
Grudziądz—inne miasta |
Grudziądz—inne kraje |
Grudziądz—inne miasta świata |