5 977 km | 3 714 mile | 3 228 mile morskie |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 977 km | 6 godzin 38 minuty | |
5 977 km | 8 godzin 32 minuty | |
5 977 km | 11 godzin 57 minuty | |
Odległość w linii prostej (Inowrocław—Mumbai) jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław | Mumbai | |
---|---|---|
![]() | 06:09 | 06:24 |
![]() | 19:21 | 18:48 |
![]() | 10 godzin 48 minuty | 11 godzin 36 minuty |
Dystans: Inowrocław—Dhaka |
Dystans: Inowrocław—Teheran |
Dystans: Inowrocław—Bangkok |
Dystans: Inowrocław—Bagdad |
Dystans: Inowrocław—Hanoi |