8 505 km | 5 285 mile | 4 593 mile morskie |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 505 km | 9 godzin 27 minuty | |
8 505 km | 12 godzin 9 minuty | |
8 505 km | 17 godzin 0 minuty | |
Odległość w linii prostej (Toruń—Kioto) jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń | Kioto | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | 05:34 |
![]() | 19:19 | 18:15 |
![]() | 13 godzin 14 minuty | 11 godzin 19 minuty |
Dystans: Toruń—Osaka |
Dystans: Toruń—Tokio |
Dystans: Toruń—Seul |
Dystans: Toruń—Szanghaj |
Dystans: Toruń—Tajpej |