1 650 km | 1 025 mile | 891 mile morskie |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
1 650 km | 1 godzina 49 minuty | |
1 650 km | 2 godzin 21 minuty | |
1 650 km | 3 godzin 17 minuty | |
Odległość w linii prostej (Toruń—Dublin) jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń | Dublin | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | 06:45 |
![]() | 19:19 | 19:59 |
![]() | 13 godzin 14 minuty | 13 godzin 14 minuty |
Dystans: Toruń—Londyn |
Dystans: Toruń—Amsterdam |
Dystans: Toruń—Paryż |
Dystans: Toruń—Genewa |
Dystans: Toruń—Kopenhaga |