Obecny czas w Andrychów to niedziela, 7 września 2025, 22:16:16.
Obecny czas w Lesoto to niedziela, 7 września 2025, 22:16:16.
Andrychów | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 22:16 | 22:16 |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 25 marca 2025, 01:00:00 | Czas letni nie jest używany |
![]() | 25 października 2025, 01:00:00 | Czas letni nie jest używany |
![]() | tak | Nie |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 49.86, 19.34 | -29.61, 28.23 |
![]() | Europe/Warsaw | Africa/Maseru |
![]() | czas środkowoeuropejski (CET) | South Africa Time (SAT) |
Czas: Andrychów—Suazi |
Czas: Andrychów—Republika Południowej Afryki |
Czas: Andrychów—Botswana |
Czas: Andrychów—Zimbabwe |
Czas: Andrychów—Namibia |