4 957 km | 3 080 mile | 2 677 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 957 km | 5 godzin 30 minuty | |
4 957 km | 7 godzin 4 minuty | |
4 957 km | 9 godzin 54 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Racibórz (Polska) | South Sudan | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:15 | |
![]() | 13 godzin 3 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 8 wrz 2025 |
![]() | 05:01 | 05:01 |
Racibórz—Uganda |
Racibórz—Sudan |
Racibórz—Rwanda |
Racibórz—Etiopia |
Racibórz—Kenia |