7 740 km | 4 809 mile | 4 179 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 740 km | 8 godzin 35 minuty | |
7 740 km | 11 godzin 3 minuty | |
7 740 km | 15 godzin 28 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Luboń (Polska) | Korea Północna | |
---|---|---|
![]() | 06:13 | |
![]() | 19:25 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 10:24 | 17:24 |
Luboń—Korea Południowa |
Luboń—Japonia |
Luboń—Tajwan |
Luboń—Mongolia |
Luboń—Chiny |