9 274 km | 5 763 mile | 5 008 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 274 km | 10 godzin 18 minuty | |
9 274 km | 13 godzin 14 minuty | |
9 274 km | 18 godzin 32 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Grajewo (Polska) | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 05:48 | |
![]() | 19:07 | |
![]() | 13 godzin 19 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 16:56 | 16:56 |
Grajewo—Suazi |
Grajewo—Republika Południowej Afryki |
Grajewo—Botswana |
Grajewo—Zimbabwe |
Grajewo—Namibia |