4 980 km | 3 094 mile | 2 689 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 980 km | 5 godzin 31 minuty | |
4 980 km | 7 godzin 6 minuty | |
4 980 km | 9 godzin 57 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Grajewo (Polska) | Dżibuti | |
---|---|---|
![]() | 05:48 | |
![]() | 19:07 | |
![]() | 13 godzin 19 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:11 | 18:11 |
Grajewo—Etiopia |
Grajewo—Erytrea |
Grajewo—Jemen |
Grajewo—Somalia |
Grajewo—Sudan |