5 994 km | 3 725 mile | 3 237 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 994 km | 6 godzin 39 minuty | |
5 994 km | 8 godzin 33 minuty | |
5 994 km | 11 godzin 59 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Frankfurt (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:23 | |
![]() | 19:37 | |
![]() | 10 godzin 46 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 23:49 | 00:49 |
Frankfurt—Etiopia |
Frankfurt—Dżibuti |
Frankfurt—Kenia |
Frankfurt—Jemen |
Frankfurt—Erytrea |