5 107 km | 3 173 mile | 2 757 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 107 km | 5 godzin 40 minuty | |
5 107 km | 7 godzin 17 minuty | |
5 107 km | 10 godzin 12 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Nowa Ruda (Polska) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:17 | |
![]() | 19:25 | |
![]() | 13 godzin 8 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 11:56 | 12:56 |
Nowa Ruda—Dżibuti |
Nowa Ruda—Erytrea |
Nowa Ruda—Somalia |
Nowa Ruda—South Sudan |
Nowa Ruda—Kenia |