5 879 km | 3 653 mile | 3 175 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 879 km | 6 godzin 31 minuty | |
5 879 km | 8 godzin 23 minuty | |
5 879 km | 11 godzin 45 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 44 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:54 | 02:54 |
Inowrocław—Etiopia |
Inowrocław—Dżibuti |
Inowrocław—Kenia |
Inowrocław—Jemen |
Inowrocław—Erytrea |