12 897 km | 8 014 mile | 6 964 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
12 897 km | 14 godzin 19 minuty | |
12 897 km | 18 godzin 25 minuty | |
12 897 km | 25 godzin 47 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Inowrocław (Polska) | Papua Nowa Gwinea | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:08 | 14:08 |
Inowrocław—Mikronezja |
Inowrocław—Australia |
Inowrocław—Nauru |
Inowrocław—Vanuatu |
Inowrocław—Nowa Kaledonia |