5 114 km | 3 178 mile | 2 761 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 114 km | 5 godzin 40 minuty | |
5 114 km | 7 godzin 18 minuty | |
5 114 km | 10 godzin 13 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gniezno (Polska) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 49 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:55 | 23:55 |
Gniezno—Benin |
Gniezno—Ghana |
Gniezno—Burkina Faso |
Gniezno—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Gniezno—Nigeria |