5 882 km | 3 655 mile | 3 176 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 882 km | 6 godzin 32 minuty | |
5 882 km | 8 godzin 24 minuty | |
5 882 km | 11 godzin 45 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gniezno (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 13 godzin 9 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 8 wrz 2025 |
![]() | 09:36 | 10:36 |
Gniezno—Etiopia |
Gniezno—Dżibuti |
Gniezno—Kenia |
Gniezno—Jemen |
Gniezno—Erytrea |