8 603 km | 5 346 mile | 4 645 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 603 km | 9 godzin 33 minuty | |
8 603 km | 12 godzin 17 minuty | |
8 603 km | 17 godzin 12 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gniezno (Polska) | Japonia | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 49 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 8 wrz 2025 |
![]() | 01:56 | 08:56 |
Gniezno—Korea Południowa |
Gniezno—Korea Północna |
Gniezno—Tajwan |
Gniezno—Hong Kong |
Gniezno—Filipiny |