703 km | 437 mile | 379 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
703 km | 46 minuty | |
703 km | 1 godzina 0 minuty | |
703 km | 1 godzina 24 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gniezno (Polska) | Białoruś | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 10 godzin 49 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 8 wrz 2025 |
![]() | 01:56 | 02:56 |
Gniezno—Litwa |
Gniezno—Łotwa |
Gniezno—Estonia |
Gniezno—Polska |
Gniezno—Ukraina |