8 527 km | 5 298 mile | 4 604 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 527 km | 9 godzin 28 minuty | |
8 527 km | 12 godzin 10 minuty | |
8 527 km | 17 godzin 3 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Nowy Targ (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 06:03 | |
![]() | 19:12 | |
![]() | 13 godzin 9 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:06 | 17:06 |
Nowy Targ—Lesoto |
Nowy Targ—Botswana |
Nowy Targ—Zimbabwe |
Nowy Targ—Republika Południowej Afryki |
Nowy Targ—Mozambik |