5 056 km | 3 142 mile | 2 730 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 056 km | 5 godzin 37 minuty | |
5 056 km | 7 godzin 13 minuty | |
5 056 km | 10 godzin 6 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Swarzędz (Polska) | Dżibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:12 | |
![]() | 19:27 | |
![]() | 10 godzin 45 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 00:31 | 01:31 |
Swarzędz—Etiopia |
Swarzędz—Erytrea |
Swarzędz—Jemen |
Swarzędz—Somalia |
Swarzędz—Sudan |