4 253 km | 2 643 mile | 2 296 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 253 km | 4 godzin 43 minuty | |
4 253 km | 6 godzin 4 minuty | |
4 253 km | 8 godzin 30 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pszczyna (Polska) | Sudan | |
---|---|---|
![]() | 06:08 | |
![]() | 19:15 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 12:04 | 12:04 |
Pszczyna—South Sudan |
Pszczyna—Erytrea |
Pszczyna—Etiopia |
Pszczyna—Republika Środkowoafrykańska |
Pszczyna—Czad |