5 027 km | 3 124 mile | 2 714 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 027 km | 5 godzin 35 minuty | |
5 027 km | 7 godzin 10 minuty | |
5 027 km | 10 godzin 3 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pszczyna (Polska) | Ghana | |
---|---|---|
![]() | 06:08 | |
![]() | 19:15 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 12:04 | 10:04 |
Pszczyna—Togo |
Pszczyna—Benin |
Pszczyna—Burkina Faso |
Pszczyna—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Pszczyna—Liberia |