4 212 km | 2 617 mile | 2 274 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 212 km | 4 godzin 40 minuty | |
4 212 km | 6 godzin 1 minuta | |
4 212 km | 8 godzin 25 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Dębica (Polska) | Sudan | |
---|---|---|
![]() | 05:58 | |
![]() | 19:05 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:59 | 04:59 |
Dębica—South Sudan |
Dębica—Erytrea |
Dębica—Etiopia |
Dębica—Republika Środkowoafrykańska |
Dębica—Czad |