8 773 km | 5 452 mile | 4 737 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 773 km | 9 godzin 44 minuty | |
8 773 km | 12 godzin 32 minuty | |
8 773 km | 17 godzin 32 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pabianice (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:15 | |
![]() | 13 godzin 11 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 15:09 | 15:09 |
Pabianice—Lesoto |
Pabianice—Botswana |
Pabianice—Zimbabwe |
Pabianice—Republika Południowej Afryki |
Pabianice—Mozambik |