8 585 km | 5 334 mile | 4 635 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 585 km | 9 godzin 32 minuty | |
8 585 km | 12 godzin 15 minuty | |
8 585 km | 17 godzin 10 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pabianice (Polska) | Japonia | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:17 | |
![]() | 10 godzin 47 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 21:24 | 04:24 |
Pabianice—Korea Południowa |
Pabianice—Korea Północna |
Pabianice—Tajwan |
Pabianice—Hong Kong |
Pabianice—Filipiny |