9 093 km | 5 650 mile | 4 910 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 093 km | 10 godzin 6 minuty | |
9 093 km | 12 godzin 59 minuty | |
9 093 km | 18 godzin 11 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Końskie (Polska) | Republika Południowej Afryki | |
---|---|---|
![]() | 06:01 | |
![]() | 19:10 | |
![]() | 13 godzin 9 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 12:10 | 12:10 |
Końskie—Lesoto |
Końskie—Botswana |
Końskie—Suazi |
Końskie—Namibia |
Końskie—Zimbabwe |