5 649 km | 3 510 mile | 3 050 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 649 km | 6 godzin 16 minuty | |
5 649 km | 8 godzin 4 minuty | |
5 649 km | 11 godzin 17 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Końskie (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:01 | |
![]() | 19:10 | |
![]() | 13 godzin 9 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 06:05 | 07:05 |
Końskie—Etiopia |
Końskie—Dżibuti |
Końskie—Kenia |
Końskie—Jemen |
Końskie—Erytrea |