8 811 km | 5 475 mile | 4 757 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 811 km | 9 godzin 47 minuty | |
8 811 km | 12 godzin 35 minuty | |
8 811 km | 17 godzin 37 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Pruszków (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 05:58 | |
![]() | 19:10 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 07:02 | 07:02 |
Pruszków—Lesoto |
Pruszków—Botswana |
Pruszków—Zimbabwe |
Pruszków—Republika Południowej Afryki |
Pruszków—Mozambik |