5 032 km | 3 127 mile | 2 717 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 032 km | 5 godzin 35 minuty | |
5 032 km | 7 godzin 11 minuty | |
5 032 km | 10 godzin 3 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Świebodzin (Polska) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 06:19 | |
![]() | 19:33 | |
![]() | 10 godzin 46 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 20:00 | 18:00 |
Świebodzin—Benin |
Świebodzin—Ghana |
Świebodzin—Burkina Faso |
Świebodzin—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Świebodzin—Nigeria |