| 3 977 km | 2 471 mile | 2 147 mile morskie |
| . | ||
| Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
|---|---|---|
| 3 977 km | 4 godzin 25 minuty | |
| 3 977 km | 5 godzin 40 minuty | |
| 3 977 km | 7 godzin 57 minuty | |
| Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. | ||

| Płońsk (Polska) | Katar | |
|---|---|---|
Wschód Słońca | 05:59 | |
Zachód Słońca | 19:12 | |
Długość Dnia | 13 godzin 13 minuty | |
Data | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
Czas | 02:33 | 03:33 |
| Płońsk—Bahrajn |
| Płońsk—Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| Płońsk—Kuwejt |
| Płońsk—Arabia Saudyjska |
| Płońsk—Oman |