| 6 302 km | 3 916 mile | 3 403 mile morskie |
| . | ||
| Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
|---|---|---|
| 6 302 km | 7 godzin 0 minuty | |
| 6 302 km | 9 godzin 0 minuty | |
| 6 302 km | 12 godzin 36 minuty | |
| Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. | ||

| Gryfino (Polska) | Rwanda | |
|---|---|---|
Wschód Słońca | 06:22 | |
Zachód Słońca | 19:36 | |
Długość Dnia | 13 godzin 14 minuty | |
Data | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
Czas | 02:33 | 02:33 |
| Gryfino—Burundi |
| Gryfino—Uganda |
| Gryfino—Tanzania |
| Gryfino—Kenia |
| Gryfino—The Democratic Republic Of Congo |