9 099 km | 5 654 mile | 4 913 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 099 km | 10 godzin 6 minuty | |
9 099 km | 12 godzin 59 minuty | |
9 099 km | 18 godzin 11 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Zgierz (Polska) | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:15 | |
![]() | 13 godzin 11 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 11:56 | 11:56 |
Zgierz—Suazi |
Zgierz—Republika Południowej Afryki |
Zgierz—Botswana |
Zgierz—Zimbabwe |
Zgierz—Namibia |