7 401 km | 4 599 mile | 3 996 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 401 km | 8 godzin 13 minuty | |
7 401 km | 10 godzin 34 minuty | |
7 401 km | 14 godzin 48 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Piaseczno (Polska) | Komory | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:09 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 14:11 | 15:11 |
Piaseczno—Mayotte |
Piaseczno—Madagaskar |
Piaseczno—Tanzania |
Piaseczno—Mozambik |
Piaseczno—Kenia |