4 300 km | 2 672 mile | 2 322 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 300 km | 4 godzin 46 minuty | |
4 300 km | 6 godzin 8 minuty | |
4 300 km | 8 godzin 35 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Kościerzyna (Polska) | Czad | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | |
![]() | 19:26 | |
![]() | 13 godzin 21 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:45 | 16:45 |
Kościerzyna—Republika Środkowoafrykańska |
Kościerzyna—Kamerun |
Kościerzyna—Niger |
Kościerzyna—Libia |
Kościerzyna—Sudan |