6 010 km | 3 734 mile | 3 245 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
6 010 km | 6 godzin 40 minuty | |
6 010 km | 8 godzin 35 minuty | |
6 010 km | 12 godzin 1 minuta | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Kościerzyna (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:26 | |
![]() | 10 godzin 41 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 00:22 | 01:22 |
Kościerzyna—Etiopia |
Kościerzyna—Dżibuti |
Kościerzyna—Kenia |
Kościerzyna—Jemen |
Kościerzyna—Erytrea |