7 557 km | 4 696 mile | 4 081 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 557 km | 8 godzin 23 minuty | |
7 557 km | 10 godzin 47 minuty | |
7 557 km | 15 godzin 6 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Kościerzyna (Polska) | Korea Północna | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 13 godzin 16 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 12:42 | 19:42 |
Kościerzyna—Korea Południowa |
Kościerzyna—Japonia |
Kościerzyna—Tajwan |
Kościerzyna—Mongolia |
Kościerzyna—Chiny |