8 112 km | 5 040 mile | 4 380 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 112 km | 9 godzin 0 minuty | |
8 112 km | 11 godzin 35 minuty | |
8 112 km | 16 godzin 13 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Kościerzyna (Polska) | Bahamy | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 13 godzin 16 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 04:37 | 22:37 |
Kościerzyna—Kuba |
Kościerzyna—Jamajka |
Kościerzyna—Haiti |
Kościerzyna—Republika Dominikany |
Kościerzyna—Portoryko |