5 919 km | 3 678 mile | 3 196 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 919 km | 6 godzin 34 minuty | |
5 919 km | 8 godzin 27 minuty | |
5 919 km | 11 godzin 50 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Jastrzębie-Zdrój (Polska) | Nepal | |
---|---|---|
![]() | 06:09 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:28 | 08:13 |
Jastrzębie-Zdrój—Bhutan |
Jastrzębie-Zdrój—Bangladesz |
Jastrzębie-Zdrój—Indie |
Jastrzębie-Zdrój—Myanmar |
Jastrzębie-Zdrój—Pakistan |