4 773 km | 2 966 mile | 2 577 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 773 km | 5 godzin 18 minuty | |
4 773 km | 6 godzin 49 minuty | |
4 773 km | 9 godzin 32 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Jastrzębie-Zdrój (Polska) | Dżibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:09 | |
![]() | 19:18 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 00:37 | 01:37 |
Jastrzębie-Zdrój—Etiopia |
Jastrzębie-Zdrój—Erytrea |
Jastrzębie-Zdrój—Jemen |
Jastrzębie-Zdrój—Somalia |
Jastrzębie-Zdrój—Sudan |