4 963 km | 3 084 mile | 2 680 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 963 km | 5 godzin 30 minuty | |
4 963 km | 7 godzin 5 minuty | |
4 963 km | 9 godzin 55 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:03 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:21 | 01:21 |
Krosno—Benin |
Krosno—Ghana |
Krosno—Burkina Faso |
Krosno—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Krosno—Nigeria |