7 047 km | 4 379 mile | 3 805 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 047 km | 7 godzin 49 minuty | |
7 047 km | 10 godzin 4 minuty | |
7 047 km | 14 godzin 5 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Myanmar | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:05 | |
![]() | 10 godzin 52 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 23:55 | 04:25 |
Krosno—Bangladesz |
Krosno—Laos |
Krosno—Bhutan |
Krosno—Tajlandia |
Krosno—Nepal |