8 841 km | 5 494 mile | 4 774 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 841 km | 9 godzin 49 minuty | |
8 841 km | 12 godzin 37 minuty | |
8 841 km | 17 godzin 40 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:05 | |
![]() | 10 godzin 52 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 23:55 | 23:55 |
Krosno—Suazi |
Krosno—Republika Południowej Afryki |
Krosno—Botswana |
Krosno—Zimbabwe |
Krosno—Namibia |