4 830 km | 3 002 mile | 2 608 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 830 km | 5 godzin 22 minuty | |
4 830 km | 6 godzin 54 minuty | |
4 830 km | 9 godzin 39 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:05 | |
![]() | 10 godzin 52 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 20:32 | 21:32 |
Krosno—Dżibuti |
Krosno—Erytrea |
Krosno—Somalia |
Krosno—South Sudan |
Krosno—Kenia |