4 787 km | 2 975 mile | 2 585 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 787 km | 5 godzin 19 minuty | |
4 787 km | 6 godzin 50 minuty | |
4 787 km | 9 godzin 34 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Kamerun | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:03 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:22 | 02:22 |
Krosno—Nigeria |
Krosno—Gabon |
Krosno—Kongo |
Krosno—Republika Środkowoafrykańska |
Krosno—Benin |