11 054 km | 6 869 mile | 5 969 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
11 054 km | 12 godzin 16 minuty | |
11 054 km | 15 godzin 47 minuty | |
11 054 km | 22 godzin 6 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Boliwia | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:05 | |
![]() | 10 godzin 52 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 20:33 | 14:33 |
Krosno—Paragwaj |
Krosno—Brazylia |
Krosno—Peru |
Krosno—Urugwaj |
Krosno—Ekwador |