7 099 km | 4 411 mile | 3 833 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
7 099 km | 7 godzin 53 minuty | |
7 099 km | 10 godzin 8 minuty | |
7 099 km | 14 godzin 11 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Krosno (Polska) | Bermudy | |
---|---|---|
![]() | 05:57 | |
![]() | 19:03 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 03:23 | 22:23 |
Krosno—Bahamy |
Krosno—Anguilla |
Krosno—Portoryko |
Krosno—Republika Dominikany |
Krosno—Haiti |