9 173 km | 5 700 mile | 4 953 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 173 km | 10 godzin 11 minuty | |
9 173 km | 13 godzin 6 minuty | |
9 173 km | 18 godzin 20 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Płock (Polska) | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 06:02 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 12 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 08:56 | 08:56 |
Płock—Suazi |
Płock—Republika Południowej Afryki |
Płock—Botswana |
Płock—Zimbabwe |
Płock—Namibia |