5 067 km | 3 149 mile | 2 736 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 067 km | 5 godzin 37 minuty | |
5 067 km | 7 godzin 14 minuty | |
5 067 km | 10 godzin 8 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Płock (Polska) | Kamerun | |
---|---|---|
![]() | 06:02 | |
![]() | 19:17 | |
![]() | 10 godzin 45 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 21:06 | 20:06 |
Płock—Nigeria |
Płock—Gabon |
Płock—Kongo |
Płock—Republika Środkowoafrykańska |
Płock—Benin |